|
|
| 원래 장소 | 중국 |
| 브랜드 이름 | Hightop |
| 인증 | CE,EPA,ISO,TUV |
| 모델 번호 | HTS-25 |
| 사양 | 트랙 모델 | 휠 모델 |
|---|---|---|
| 엔진 구성 1 | ||
| 엔진 브랜드 | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| 정격 출력 (kW) | 18.2 | 18.2 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 23 | 23 |
| 엔진 구성 2 | ||
| 엔진 브랜드 | Laidong 385 | Laidong 385 |
| 정격 출력 (kW) | 18.5 | 18.5 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 23 | 23 |
| 작업 부하 (kg) | 300 | 300 |
| 제어 방법 | 파일럿 제어 및 다기능 전자 제어 | |
| 정격 유량 (L/min) | 36 | |
| 유압 압력 (Bar) | 160 | |
| 버킷 용량 (m³) | 0.20 | |
| C: 캐빈 상단까지의 높이 (mm) | 1990 | |
| F: 버킷 포함 전체 길이 (mm) | 2730 | |
| G: 최대 높이에서의 덤핑 각도 (°) | 21 | |
| J: 지면에서의 버킷 롤백 (°) | 34 | |
| K: 최대 높이에서의 버킷 롤백 (°) | 109 | |
| T: 폭 (mm) | 1180 | |
| U: 버킷 폭 (mm) | 1130 | |
| 최대 속도 (km/h) | 3 | 5.5 |
| 타이어/트랙 모델 | 200*72*45 | 23-8.5-12 (솔리드 타이어) |
| A: 전체 작업 높이 (mm) | 3380 | 3340 |
| B: 버킷 힌지 핀까지의 높이 (mm) | 2610 | 2570 |
| E: 버킷 제외 전체 길이 (mm) | 2130 | 2140 |
| H: 덤핑 높이 (mm) | 2130 | 2090 |
| I: 덤핑 도달 거리 (mm) | 510 | 525 |
| L: 휠베이스 (mm) | 1080 | 730 |
| M: 지면 간격 (mm) | 165 | 120 |
| N: 이탈 각도 (°) | 25 | 13 |
| R: 후면 액슬에서 범퍼까지 (mm) | 660 | 840 |
언제든지 저희에게 연락하십시오