| 사양 | 측정 (mm) |
|---|---|
| 운반 길이 A | 2450 |
| 전체 폭 B | 1100 |
| 상부 폭 D | 990 |
| 전체 높이 (캐빈 상단) C | 2280 |
| 표준 트랙 패드 폭 F | 180 |
| 궤도 게이지 E | 920 |
| 도저 블레이드 지면 높이 G | 105 |
| 도저 블레이드 사용 시 굴착 깊이 H | 270 |
| 후면 회전 반경 I | 795 |
| 트랙 접촉 길이 J | 1050 |
| 트랙 길이 K | 1350 |
| 사양 | 측정 (mm) |
|---|---|
| 최대 굴착 높이 a | 2785 |
| 최대 하역 높이 b | 1860 |
| 최대 굴착 깊이 c | 2050 |
| 최대 굴착 거리 d | 3130 |
| 최소 회전 반경 e | 1655 |
| 최소 회전 반경에서의 최대 높이 f | 2205 |
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 작업 중량 | 1100 kg |
| 버킷 용량 | 0.02 m³ |
| 작업 장비 종류 | 백호 |
| 등판 능력 | 30° |
| 부품 | 사양 |
|---|---|
| 엔진 | Briggs & Stratton / KOOP |
| 주 밸브 | 테이크오프 |
언제든지 저희에게 연락하십시오