| 사양 | 값 | 사양 | 값 |
|---|---|---|---|
| 모델 | HT12G | 최대 굴착 높이 | 2455mm |
| 엔진 | Z482 쿠보타 Z482 | 최대 투기 높이 | 1620mm |
| 운송 길이 | 2380mm | 최대 굴착 깊이 | 1850mm |
| 총 너비 | 930mm | 최대 굴착 거리 | 2920mm |
| 상단 너비 | 940mm | 최소 반경 | 1510mm |
| 총 높이(운전실 지붕) | 2270mm | 최소 회전 반경에서 최대 높이 | 1930mm |
| 표준 트랙 슈 폭 | 180mm | 작업 품질 | 900kg |
| 트랙 게이지 | 750mm | 버킷 용량 | 0.02m³ |
| 지면 위의 불도저 블레이드 높이 | 110mm | 작업 장치의 형태 | 백호 |
| 불도저 삽으로 굴착 깊이를 높입니다. | 195mm | 등판 능력 | 30도 |
| 꼬리 회전 반경 | 820mm | ||
| 트랙 접지 길이 | 890mm | ||
| 트랙 길이 | 1235mm |
언제든지 저희에게 연락하십시오