| 무게 | 1000kg | 표준 트랙판 너비 E | 180mm |
| 발굴 버킷 용량 | 0.025cbm/120kg | 철도 간선 F | 750mm |
| 회전 속도 | 12RMP | 휠베이스 H | 884mm |
| 등반 능력 | 30° | 경로 길이 I | 962mm |
| 엔진 | KOOP 192 (선택: 브리그스 & 스트래튼) | 트랙 길이가 J | 1204mm |
| 주 밸브 | 베이판 (Beifang) | 최소 지평 K | 100mm |
| 정량력 | 10.2KW/2500RPM | 꼬리 스윙 반지름 L | 810mm |
| 전체 길이 / 운송 길이 A/M | 4000/2380mm | 최대, 발굴 높이 | 2455mm |
| 전체 너비 B | 940mm | 최대. 덤핑 높이 | 1605mm |
| 전체 높이 (카비 지붕) C | 2268mm | 최대 파도 깊이 | 1855mm |
| 전체 트랙 너비 D | 930mm | 최대, 지상의 반지름 | 3050mm |
| 최대 발굴 반지름 | 3130mm |
언제든지 저희에게 연락하십시오