| 사양 | 값 |
|---|---|
| 이탈 각도 | 25° |
| 최대 덤프 높이 | 1610mm |
| 최소 지상고 | 128mm |
| 최대 붐 리프트 높이 | 2155mm |
| 총 길이 (버킷 제외) | 2278mm |
| 최대 버킷 리프트 높이 | 2719mm |
| 지면 트랙 길이 | 1065mm |
| 총 너비 (버킷 제외) | 1035mm |
| 버킷 너비 | 1140mm |
| 적재 중량 | 475kg |
| 기계 중량 | 1780kg |
| 트랙 너비 | 200mm |
| 연료 탱크 용량 | 33L |
| 주행 펌프 유량 | 61.6L/min |
| 엔진 | KUBOTA D1105/PERKINS 403J-11 |
| 회전 속도 | 3000rpm |
| 메인 펌프 | 2 |
| 최대 덤프 각도 | 45° |
| 최대 덤프 거리 | 605mm |
| 페달 높이 (지면 기준) | 228mm |
| 총 높이 | 1670mm |
| 총 길이 (버킷 포함) | 2835mm |
| 최대 버킷 회전 각도 | 81° |
| 회전 반경 (버킷 포함) | 1528mm |
| 휠베이스 | 835mm |
| 버킷 용량 | 0.14m³ |
| 전복 하중 | 1100kg |
| 주행 속도 | 10km/h |
| 유압 시스템 압력 | 21Mpa |
| 유압 오일 탱크 용량 | 30L |
| 작업 펌프 유량 | 47.6L/min |
| 정격 출력 | 18.2KW/18.4KW (25HP) |
| 소음 | ≤93Db |
| 밸브 | 4 |
| 액세서리 펌프 | 1 |
언제든지 저희에게 연락하십시오