| 기계 치수 | |
|---|---|
| 총 길이/운송 길이 (A) | 5029mm |
| 총 폭 (B) | 1720mm |
| 상부 폭 (D) | 1554mm |
| 총 높이 (창고 지붕/캐빈 지붕) (C) | 2580mm |
| 표준 트랙 슈 폭 (F) | 300mm |
| 최소 지상고 (H) | 319mm |
| 테일 회전 반경 (I) | 885mm |
| 트랙 지상 길이 (J) | 1645mm |
| 트랙 길이 (K) | 2150mm |
| 불도저 지상고 (R) | 393mm |
| 불도저 굴착 깊이 (T) | 461mm |
| 작동 범위 | |
|---|---|
| 최대 굴착 높이 (a) | 4938mm |
| 최대 하역 높이 (b) | 3376mm |
| 최대 굴착 깊이 (c) | 3106mm |
| 최대 굴착 거리 (d) | 5175mm |
| 최소 회전 반경 (e) | 2634mm |
| 최대 높이 @ 최소 회전 반경 (f) | 3716mm |
| 성능 매개변수 | |
|---|---|
| 작동 중량 | 3500kg |
| 버킷 용량 | 0.12m³ |
| 정격 출력 | 18.5KW/2200rpm |
| 회전 속도 | 9r/min |
| 등반 능력 | 58% |
| 버킷 굴착력 | 30.4KN |
| 버킷 로드 굴착력 | 18.2KN |
| 주요 구성 요소 | |
|---|---|
| 엔진 | Kubota D1703 |
| 밸브 압력 | 24MP |
| 유량 공유 메인 밸브 | HVSE-09-09-P270-BE212 |
| 펌프 배기량 | 40cc |
| 스와시 플레이트 축 플런저 가변 펌프 | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 |
| 이동 속도 | 4.2/2.4km/h |
| 이동 모터 | 가변 플런저 모터 |
| 엔진 오일 용량 | 5.1L |
| 연료 탱크 용량 | 50L |
| 밸브 시스템 유량 | 79.2L/min |
| 냉각 시스템 용량 | 5.05L |
| 펌프 최대 속도 | 3250r/min |
| 유압 오일 탱크 용량 | 55L |
언제든지 저희에게 연락하십시오