| 전체 무게 | 6600kg | 트랙 너비 | 400mm |
|---|---|---|---|
| 배트 용량 | 0.23m3 | 팔 기울기 (왼쪽) | 45° |
| 엔진 | 양마르 494/양마르 498/쿠보타 | 팔 기울기 (오른쪽) | 55° |
| 힘 | 36.3/42.4/42.5kw | 디젤 탱크 용량 | 30L |
| 전체 길이 | 5834mm | 수압 오일 탱크 용량 | 41L |
| 전체 너비 | 2000mm | 반중량의 지표면 | 328mm |
| 전체 키 | 2570mm | 토지 공백 | 700mm |
| 걷는 속도 | 20.2/4.2km/h | 단면 지원 바퀴 | 5 |
언제든지 저희에게 연락하십시오