카테고리 | 매개변수 | 값 |
---|---|---|
성능 | 작동 중량 (kg) | 4000 |
정격 하중 (kg) | 1500 | |
버킷 용량 (m³) | 0.55 | |
최대 속도 (km/h) | 12/28 | |
최대 견인력 (kN) | >32 | |
최대 브레이크아웃 (kN) | ≥22 | |
붐 리프팅 시간 (s) | 7 | |
엔진 | 제조업체 | Weichai |
모델 | WP4.1 | |
정격 출력 (kW/rpm) | 103/2300 | |
엔진 배기량 (L) | 4.088 | |
배출 기준 | 국가 고속도로 3 |
언제든지 저희에게 연락하십시오