| 무게 | 1000kg | 표준 트랙 플레이트 너비 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 버킷 용량 파기 | 0.025cbm/120kg | 트랙 게이지 | 750mm |
| 회전 속도 | 12RMP | 휠베이스 | 884mm |
| 등반 능력 | 30 ° | 지면 길이를 추적합니다 | 962mm |
| 메인 밸브 | Beifang | 트랙 길이 | 1204mm |
| 평가 된 전력 | 10.2kw/2500rpm | 최소 지상 클리어런스 | 100mm |
| 전체 길이/운송 길이 | 4000/2380mm | 꼬리 스윙 반경 | 810mm |
| 전체 너비 | 940mm | 맥스. 파기 높이 | 2455mm |
| 전체 높이 (택시 지붕) | 2268mm | 맥스. 덤핑 높이 | 1605mm |
| 총 트랙 너비 | 930mm | 맥스. 깊이 파기 | 1855mm |
| 맥스. 지상에 반경을 파기 | 3050mm | ||
| 맥스. 반경 파기 | 3130mm | ||
언제든지 저희에게 연락하십시오